Pánske veľkosti odevov
FÉRFI RUHAMÉRETEK
| Méret | Méret | Derékbőség | A mellkas kerülete | Magasság |
|---|---|---|---|---|
| XS | 44 | 76-80 | 88-92 | 152-158 |
| S | 46 | 80-84 | 92-96 | 158-164 |
| M | 48 | 84-88 | 96-100 | 164-170 |
| L | 50 | 88-92 | 100-104 | 170-176 |
| L | 52 | 92-96 | 104-108 | 176-182 |
| XL | 54 | 96-100 | 108-112 | 176-182 |
| XL | 56 | 100-104 | 112-116 | 182-188 |
| 2XL | 58 | 104-108 | 116-120 | 182-188 |
| 2XL | 60 | 108-112 | 120-124 | 188-194 |
| 3XL | 62 | 112-116 | 124-128 | 188-194 |
| 4XL | 64 | 116-120 | 128-132 | 188-194 |
| 5XL | 66 | 120-124 | 132-136 | 188-194 |
| 6XL | 68 | 124-130 | 136-140 | 188-194 |
| 7XL | 70 | 130-136 | 140-144 | 188-194 |
| 8XL | 72 | 136-142 | 144-148 | 188-194 |
Pamut kantáros munkásnadrág DELUX STRONG GREY
Szállítás innen 1390 Ft
15 340Ft ÁFA-val
12 079Ft nettó árak
A legalacsonyabb ár az elmúlt 30 napban: 15 340Ft ÁFA-val
Pamut kantáros munkásnadrág DELUX STRONG GREY
Szabványok: EN ISO 13688:2013, EN ISO 12947-2:2016, RS22301:2018, RS22302:2018
Anyag:
100% pamut 260 g/m², erősítő kék anyag 62% poliészter, 34% pamut, 4% spandex 240 g/m²
Jellemzők:
– Cipzáros záródás
– Tépőzáras mellzseb
– Két oldalsó és két hátsó zseb
– Három zseb a nadrágon, az egyik tépőzárral záródik
– Zsebek a térdvédőknek
– A hossz pánt segítségével állítható
– Az oldalsó részeken található rugalmas szalag növeli a mozgás szabadságát és lehetővé teszi az alakhoz való jobb alkalmazkodást
– Kalapácstartó a bal lábon
– A spandex használatának köszönhetően a nadrág jobban illeszkedik az alakhoz, miközben nem korlátozza a mozgást
– Ideális forró napokra
-
EU MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT - BOMER-B_SDSG - BOMER-B_SDSG PDF (658 kB)

Értékelések
Még nincsenek értékelések.